IXGO MXF-E FOUR 800
e-Mountainbike
IXGO MXF-E FOUR 800
e-Mountainbike
5.799,99 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line CX Gen 5; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | PowerTube |
Display | Bosch, Purion 200 |
Gabel | Rock Shox, ZEB Base Rush RC, DebonAir, 160 mm Federweg |
Hinterbaufederung | Rock Shox, Super Deluxe Select RT, 230 x 65 mm |
Bremse | VR: Shimano, Deore, BR-M6120, 4-Kolben-Bremse, HR: Shimano, Deore, BR-M6120, 4-Kolben-Bremse |
Bremshebel | VR: Shimano, Deore, BL-M6100, HR: Shimano, Deore, BL-M6100 |
Schaltung | Shimano Deore XT |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M6100-IR, 12-fach |
Farben: | gum leaf |
Felgen: | VR: Newmen, Performance Enduro 30, 28 Loch, HR: Newmen, Performance Enduro, 28H |
---|---|
Reifen: | VR: Schwalbe, Magic Mary EVO, Bronze Skin, Super Trail, TLE, ADDIX SOFT, HR: Schwalbe, Big Betty EVO, Bronze Skin, Super Trail, TLE, ADDIX SOFT |
Laufradsatz: | Newmen, Performance Enduro 30 |
Naben: | VR: Newmen, Base, Boost, Steckachse, Center Lock, 28 Loch, HR: Newmen, Base, Boost, Steckachse, Center Lock, 28 Loch |
Speichen: | Newmen, schwarz |
Sattel: | Selle Italia, X3 E-Bike |
Sattelstütze: | Kind Shock, Rage-I , 31.6 mm, 150 mm Travel |
Lenker: | Matrix, MTB, 35.0 mm, Breite 780 mm, Biegung 7 grad, Rise 35 mm |
Vorbau: | Matrix MTB, 3D Forged, 35.0 mm, 35 mm, 0 Grad |
Griffe: | Herrmans, Rib single lock |
Steuersatz: | Acros, AZX-581 R3 ICR, tapered |
Pedale: | VP, 535, Plattformpedale |
Kurbelsatz: | Matrix, Sigma, 34 Zähne, 165 mm, 16 mm Offset |
Zahnkränze: | Shimano, Deore, CS-M6100-12, 10-51 Zähne |
Kette: | KMC X12 |
Rahmengrössen: | 40 cm - 29", 44 cm - 29", 48 cm - 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.