IXGO MX TWO
Mountainbike
IXGO MX TWO
Mountainbike
899,99 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Gabel | Suntour, XCM32 RL, 100 mm Federweg |
Bremse | VR: Shimano, BR-MT200, 2-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT200, 2-Kolben-Bremse |
Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT200, HR: Shimano, BL-MT200 |
Schaltung | Shimano Cues |
Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U4000-9R, 9-fach |
Farben: | lime light, marsh |
Felgen: | VR: Jalco, Hohlkammer, 32 Loch, HR: Jalco, Hohlkammer, 32 Loch |
---|---|
Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard, Bronze Skin |
Naben: | VR: Shimano, HB-QC-300-HM, Schnellspannachse,Center Lock, 32 Loch, HR: Shimano, FH-QC-300-HM, Schnellspannachse, Center Lock, 32 Loch |
Speichen: | Sapim, schwarz |
Sattel: | Matrix, MTB |
Sattelstütze: | Matrix, SP-C255, 30.9 mm, Länge 300 mm |
Lenker: | Matrix, MTB-AL-320BT, 31,8 mm, Breite 740 mm, backswip 9, rise 20 |
Vorbau: | Matrix, TDS-C301, 31,8 mm, 60 mm, SP Connect ready |
Griffe: | Matrix, VLG-1820-11D2 |
Steuersatz: | Matrix, H156E, semi integriert, tapered, cartridge |
Pedale: | Matrix, FP-803ZU |
Innenlager: | Shimano, BB-UN101, 122.5 BB, 68 mm |
Kurbelsatz: | Shimano, FC-U4000-1, Cues, 32 Zähne, 170 mm |
Zahnkränze: | Shimano, CS-LG300-9, CUES, 11-46 Zähne |
Kette: | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
Rahmengrössen: | 35 cm - 27,5", 40 cm - 27,5", 44 cm - 29", 49 cm - 29", 54 cm - 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.