FALTER SUB 9.8 FL PLUS 800
e-SUV
FALTER SUB 9.8 FL PLUS 800
e-SUV
4.599,99 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line CX Gen 5; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch Kiox 500 |
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | Suntour Mobie 34 AIR 2CR ABS Mount 80 mm Federweg |
Bremse | VR: Shimano BR-MT 420 4-Kolben , HR: Shimano BR-MT 420 4-Kolben |
Bremshebel | VR: Shimano BL-MT420, HR: Shimano BL-MT420 |
Schaltung | Shimano Nexus 5-Gang Freilauf |
Schalthebel | Shimano SL-C7000-5, Nexus, Revo Schalter |
Farben: | cool grey |
Felgen: | VR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch, HR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch |
---|---|
Reifen: | VR: Schwalbe Marathon Efficiency Evo Super Race Reflex, transparent Skin, HR: Schwalbe Marathon Efficiency Evo Super Race Reflex, transparent Skin |
Naben: | VR: Shimano HB-TC500 15mm Steckachse Boost 110mm, 32 Loch, HR: Shimano SG-C7000-5D Nexus 5 Gang Center Lock 32 Loch |
Speichen: | DT Factory schwarz |
Bleche: | Matrix Aluminum Doppelkammer |
Sattel: | Selle Royal Hz Renna |
Sattelstütze: | Matrix Trident 31,6 mm 300 mm |
Lenker: | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
Steuersatz: | MATRIX semi integriert cartridge |
Beleuchtung: | Herrmans MR9E, 60 Lux |
Rückleuchte: | Herrmans Nordic Plus mit Bremslicht |
Pedale: | Marwi SP-823 |
Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Matrix MIK HD mit MIK Side |
Schloss: | Abus 4750L gleichschließend mit Akkuschloss |
Kurbelsatz: | MATRIX KAPA GATES CDX 46 Zähne 165 mm |
Zahnkränze: | Gates CDX 22 Zähne |
Kette: | GATES CDX |
Rahmengrössen: | Wave - 43 cm - 27,5", Wave - 48 cm - 27,5", Wave - 53 cm - 27,5", Wave - 58 cm - 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.