FALTER E 10.0 PLUS 800
e-Trekkingbike
FALTER E 10.0 PLUS 800
e-Trekkingbike
4.899,99 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line CX Gen 5; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch Kiox 500 |
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | Suntour Mobie 34 AIR 2CR ABS Mount 80 mm Federweg |
Bremse | VR: Tektro ABS 4 Kolben, HR: Tektro ABS 4 Kolben |
Bremshebel | VR: Tektro, HR: Tektro |
Schaltung | Shimano Cues 10-Gang - Shimano Cues RD-U6000 |
Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U6000-10R, 10-fach |
Farben: | descent black |
Felgen: | VR: siehe Laufradsatz Base 28 Loch, HR: siehe Laufradsatz Base 28 Loch |
---|---|
Reifen: | VR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Reflex, HR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Reflex |
Naben: | VR: Newmen Laufradsatz Performance 30 Base, HR: Newmen Laufradsatz Performance 30 Base |
Speichen: | schwarz |
Bleche: | Matrix Aluminum Doppelkammer |
Sattel: | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze: | MATRIX, Trident, 31.6 mm x 300 mm |
Lenker: | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
Steuersatz: | MATRIX semi integriert cartridge |
Beleuchtung: | Herrmans MR9E, 60 Lux |
Rückleuchte: | Herrmans Nordic Plus mit Bremslicht |
Pedale: | Marwi SP-823 |
Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Matrix MIK HD mit MIK Side |
Schloss: | Abus 4750L gleichschließend mit Akkuschloss |
Kurbelsatz: | MATRIX Kapa 38 Zähne 165 mm |
Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG400 11-43 Zähne |
Kette: | KMC eGlide E500 EPT |
Rahmengrössen: | Diamant - 48 cm - 28", Diamant - 53 cm - 28", Diamant - 58 cm - 28", Trapez - 45 cm - 28", Trapez - 50 cm - 28", Trapez - 55 cm - 28", Wave - 45 cm - 28", Wave - 50 cm - 28", Wave - 55 cm - 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.