FALTER E 10.0 750
e-Trekkingbike
FALTER E 10.0 750
e-Trekkingbike
4.699,99 €*
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch, Kiox 300 und Led Remote |
Material | Diamant |
Gabel | Suntour Mobie 34 AIR 2CR ABS Mount 80 mm Federweg |
Bremse | VR: Magura ABS CT-E STOP Allroad, HR: Magura ABS CT-E STOP Allroad |
Bremshebel | VR: Magura, HR: Magura |
Schaltung | Shimano Cues 10-Gang |
Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U6000-10R, 10-fach |
Farben: | descent black |
Felgen: | VR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch, HR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch |
---|---|
Reifen: | VR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Reflex, HR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Reflex |
Naben: | VR: MATRIX HB15 Steckachse 6-Loch 32 Loch, HR: MATRIX FH15 Steckachse 6-Loch 32 Loch |
Speichen: | DT Factory schwarz |
Bleche: | MATRIX Aluminium 68 mm |
Sattel: | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
Lenker: | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
Steuersatz: | MATRIX semi integriert cartridge |
Beleuchtung: | Litemove AE-130 Fernlicht 130 Lux |
Rückleuchte: | Herrmans H-Cargo integriert |
Pedale: | Marwi SP-823 |
Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Massload Aluminium MIK System Federklappe |
Kurbelsatz: | MATRIX Kapa 38 Zähne 165 mm |
Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG400 11-43 Zähne |
Kette: | KMC eGlide E500 EPT |
Rahmengrössen: | 45 cm (28") Trapez, 45 cm (28") Wave, 50 cm (28") Diamant, 50 cm (28") Trapez, 50 cm (28") Wave, 55 cm (28") Diamant, 55 cm (28") Trapez, 55 cm (28") Wave, 60 cm (28") Diamant |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.